設備概況
FACILITY
自社設計による独自の生産ライン
~ 2019年4月1日 現在 ~
フープめっきライン(17台49条)
種類 | 性質 | めっき方法 | 用途 | 板厚 [mm] |
材料幅 [mm] |
下地めっき |
Au | 硬質金 軟質純金 |
全面、液面部分、遮蔽部分、ストライプ、スポット、ブラシ | 接点、コネクター、リードフレーム | 0.05~0.8 | MAX100 | Cu,Ni |
Pdフラッシュ | – | 全面、液面部分、遮蔽部分、ストライプ | コネクター、リードフレーム | 0.05~0.8 | MAX100 | Cu,Ni |
Pd-Ni | 硬質光沢 | 全面、液面部分、遮蔽部分、ストライプ | 接点、コネクター、リードフレーム | 0.05~0.8 | MAX100 | Cu,Ni |
Ag | 硬質光沢 | 全面、液面部分、遮蔽部分、ストライプ | 接点、コネクター(EV) | 0.05~0.8 | MAX100 | Cu,Ni |
光沢 | ||||||
無光沢 | リードフレーム | |||||
Sn | 光沢 無光沢 |
全面、液面部分、遮蔽部分、ストライプ | コネクター | 0.1~1.2 | MAX100 | Cu,Ni |
Snリフロー | 光沢 | 全面、液面部分、遮蔽部分、ストライプ | コネクター | 0.1~1.2 | MAX100 | Cu,Ni |
Ni | 光沢 | 全面、液面部分、遮蔽部分、ストライプ | 接点、コネクター、電池ケース | 0.1~0.8 | MAX80 | Cu |
無光沢 | 接点、コネクター、リードフレーム、電池ケース | MAX100 | ||||
Cu | 下地用 | 全面、ストライプ | – | 0.1~0.8 | MAX80 | – |
ラックめっきライン(8台)
種類 | 性質 | めっき方法 | 用途 | 最大の材料形状 [mm] |
下地めっき | 備考 |
Ni | 光沢 | 自動、手動ラックめっき | 電子部品、自動車部品 | 900×1500×200 | Cu | – |
無電解Ni | – | 自動、手動ラックめっき | 自動車部品、耐摩耗性部品 | 800×900×300 | – | – |
Sn | 光沢 | 自動、手動ラックめっき | 電子部品、自動車部品 | 900×1500×200 | Cu | Al,Cu,Fe材料等 |
アルマイト | 軟質 硬質 |
自動、手動ラックめっき | 電子部品、自動車部品 | – | – | – |
Cu化成処理 | – | 手動ラックめっき | – | – | – | – |